COD 05 · aggiornamento dopo la 6ª prova
Squadre ACSI
1
ASD MTB RACING TEAM
1459
2
MTB CASTELLI ROMANI ASD
1070
3
ASD PRENESTE BIKE
940
| Pos. | Squadra | FALERIA | LABICO | ALTIP | LEONESSA | LIVATA | FARFA | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD MTB RACING TEAM | 152 | 133 | 345 | 199 | 301 | 329 | 1459 | FALERIA 152 · LABICO 133 · ALTIP 345 · LEONESSA 199 · LIVATA 301 · FARFA 329 |
| 2 | MTB CASTELLI ROMANI ASD | 145 | 183 | 149 | 203 | 236 | 154 | 1070 | FALERIA 145 · LABICO 183 · ALTIP 149 · LEONESSA 203 · LIVATA 236 · FARFA 154 |
| 3 | ASD PRENESTE BIKE | 99 | 133 | 118 | 220 | 131 | 239 | 940 | FALERIA 99 · LABICO 133 · ALTIP 118 · LEONESSA 220 · LIVATA 131 · FARFA 239 |
| 4 | ACIDO LATTICO MTB PASSO CORESE ASD | 92 | 134 | 156 | 171 | 135 | 235 | 923 | FALERIA 92 · LABICO 134 · ALTIP 156 · LEONESSA 171 · LIVATA 135 · FARFA 235 |
| 5 | ASD ANIENE BIKE TEAM | 45 | 130 | 117 | 117 | 119 | 329 | 857 | FALERIA 45 · LABICO 130 · ALTIP 117 · LEONESSA 117 · LIVATA 119 · FARFA 329 |
| 6 | ASD GM BIKE | 99 | 142 | 113 | 138 | 95 | 587 | FALERIA 99 · LABICO 142 · ALTIP 113 · LIVATA 138 · FARFA 95 | |
| 7 | ASD LABICO BIKE | 50 | 63 | 117 | 71 | 109 | 100 | 510 | FALERIA 50 · LABICO 63 · ALTIP 117 · LEONESSA 71 · LIVATA 109 · FARFA 100 |
| 8 | ASD DISOFLEX | 68 | 70 | 49 | 49 | 49 | 285 | FALERIA 68 · LABICO 70 · ALTIP 49 · LIVATA 49 · FARFA 49 | |
| 9 | ASD IL BICICLO | 53 | 53 | 51 | 84 | 23 | 264 | FALERIA 53 · LABICO 53 · ALTIP 51 · LEONESSA 84 · FARFA 23 | |
| 10 | ASD VELINO MTB RIETI | 9 | 10 | 47 | 51 | 47 | 75 | 239 | FALERIA 9 · LABICO 10 · ALTIP 47 · LEONESSA 51 · LIVATA 47 · FARFA 75 |
| 11 | ASD BIKE HOUSE SQUADRA CORSE | 27 | 49 | 69 | 9 | 154 | LABICO 27 · ALTIP 49 · LEONESSA 69 · FARFA 9 | ||
| 12 | ASD KS+ TEAM | 27 | 61 | 51 | 139 | FALERIA 27 · LIVATA 61 · FARFA 51 | |||
| 13 | DISLIVELLO CAMP ASD | 115 | 115 | FARFA 115 | |||||
| 14 | ASD TEAM PERINI BIKE | 69 | 41 | 110 | ALTIP 69 · LEONESSA 41 | ||||
| 15 | ASD GRAVEL PROCENO APS | 105 | 105 | ALTIP 105 | |||||
| 16 | ASD META BIKE | 24 | 9 | 35 | 68 | FALERIA 24 · LIVATA 9 · FARFA 35 | |||
| 17 | ASD TEAM EVENTI CICLISMO | 56 | 56 | ALTIP 56 | |||||
| 18 | ASD UNIONE SPORTIVA COLONNELLA | 56 | 56 | LEONESSA 56 | |||||
| 19 | TEAM CASTELNUOVO CYCLING | 9 | 21 | 18 | 48 | LABICO 9 · LEONESSA 21 · FARFA 18 | |||
| 20 | ASD MONTEFOGLIANO VITTORIO BIKE | 41 | 41 | FARFA 41 | |||||
| 21 | MOUNTAIN BIKE CLUB RIETI ASD | 30 | 30 | FARFA 30 | |||||
| 22 | ASD CINGHIALONES CERVETERI | 13 | 15 | 28 | FALERIA 13 · LIVATA 15 | ||||
| 23 | ASD MOVIMENTO CENTRALE ZAGAROLO | 27 | 27 | FARFA 27 | |||||
| 24 | PROCYCLING TEAM CASELLI ASD | 15 | 15 | LABICO 15 | |||||
| 25 | ASD DREAM MUSIC RACING | 12 | |||||||
| 26 | ASD TONI BIKE | 9 | 9 | LIVATA 9 | |||||
| Nessun risultato per questa ricerca. | |||||||||
Trascritta dal documento ufficiale del circuito, aggiornamento dopo la 6ª prova: se un nome non torna, fa fede il PDF ufficiale. In una riga il documento ufficiale non permette di leggere con sicurezza i punti gara per gara: lì c'è solo il totale. Hai trovato un errore? Scrivi a classifiche.circuiti@gmail.com indicando gara, pettorale e cosa non torna.
