COD 02 · aggiornamento dopo la 6ª prova
Categoria
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra | FALER | LABICO | LEONES | ALTI | LIVAT | FARFA | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONNE A | |||||||||||
| 1 | CROCIONI MARTINA | DA | A.S.D. TEAM REVOLUTION BIKE | 49 | 49 | LEONES 49 | |||||
| DONNE B | |||||||||||
| 1 | PONZO SUSANNA | DB | DI GIOIA CYCLING TEAM ASD | 69 | 69 | LEONES 69 | |||||
| DONNE C | |||||||||||
| 1 | SOLAZZO LIVIA | DC | A.S.D. CICLI FATATO | 204 | |||||||
| 2 | CASCIO ALESSANDRA | DC | ASD BIKE CENTER PRO TEAM MTB | 49 | 49 | 103 | FALER 49 · LABICO 49 · bonus 5 | ||||
| 3 | SCUDELLARO ELISA | DC | A.S.D. B-ONE BIKE & MOTOR SPORT | 69 | 69 | LEONES 69 | |||||
| DONNE D | |||||||||||
| 1 | FRAZZINI NIRVANA | DD | ASD IL BICICLO | 49 | 49 | 49 | 49 | 209 | FALER 49 · LABICO 49 · ALTI 49 · FARFA 49 · bonus 13 | ||
| 2 | GORETTI ORIANA | DD | A.S.D. MBM | 69 | 69 | LEONES 69 | |||||
| 3 | PETRINI SIMONA | DD | ASD BIKE HOUSE SQUADRA CORSE | 49 | 49 | LEONES 49 | |||||
| DONNE E | |||||||||||
| 1 | CIANCHELLA SIMONA | DE | ASD TEAM BIKE PALOMBARA - LOGIC BIKE | 41 | 41 | 69 | 69 | 41 | 69 | 357 | FALER 41 · LABICO 41 · LEONES 69 · ALTI 69 · LIVAT 41 · FARFA 69 · bonus 27 |
| 2 | MONTEFUSCO GIORGIA | DE | ASD DISOFLEX | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 264 | FALER 49 · LABICO 49 · LEONES 49 · LIVAT 49 · FARFA 49 · bonus 19 | |
| DONNE F | |||||||||||
| 1 | BUZZANCA VANESSA | DF | ASD ANIENE BIKE TEAM | 49 | 49 | 69 | 49 | 49 | 284 | FALER 49 · LABICO 49 · LEONES 69 · ALTI 49 · FARFA 49 · bonus 19 | |
| DEBUTTANTI | |||||||||||
| 1 | MARTELLONI NICHOLAS | DEB | CASTELLI ROMANI CYCLING | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 321 | FALER 49 · LABICO 49 · LEONES 49 · ALTI 49 · LIVAT 49 · FARFA 49 · bonus 27 |
| 2 | TOSONI LORENZO | DEB | ASD GM BIKE | 41 | 30 | 41 | 41 | 35 | 207 | FALER 41 · LABICO 30 · LEONES 41 · LIVAT 41 · FARFA 35 · bonus 19 | |
| 3 | RINCO NICOLAS | DEB | ASD GM BIKE | 35 | 41 | 35 | 30 | 41 | 201 | FALER 35 · LABICO 41 · LEONES 35 · LIVAT 30 · FARFA 41 · bonus 19 | |
| 4 | LUDOVICI DAVIDE | DEB | ASD GM BIKE | 27 | 30 | 35 | 100 | LABICO 27 · LEONES 30 · LIVAT 35 · bonus 8 | |||
| 5 | MOTTA MATTIA | DEB | ASD GM BIKE | 35 | 2 | 37 | LABICO 35 · LEONES 2 | ||||
| JUNIOR -ELMT | |||||||||||
| 1 | GIRARDI GIUSEPPE | JU | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | 49 | 49 | 61 | 69 | 69 | 69 | 393 | FALER 49 · LABICO 49 · LEONES 61 · ALTI 69 · LIVAT 69 · FARFA 69 · bonus 27 |
| 2 | MAGLIONI LEONARDO | JU | ACIDO LATTICO MTB PASSO CORESE ASD | 41 | 41 | 56 | 49 | 49 | 47 | 310 | FALER 41 · LABICO 41 · LEONES 56 · ALTI 49 · LIVAT 49 · FARFA 47 · bonus 27 |
| 3 | MARIANI MARCO | JU | ACIDO LATTICO MTB PASSO CORESE ASD | 24 | 30 | 41 | 41 | 35 | 56 | 254 | FALER 24 · LABICO 30 · LEONES 41 · ALTI 41 · LIVAT 35 · FARFA 56 · bonus 27 |
| 4 | RODDI FILIPPO | JU | ASD BIKESHOP TEAM ROMA | 27 | 47 | 35 | 61 | 51 | 240 | FALER 27 · LEONES 47 · ALTI 35 · LIVAT 61 · FARFA 51 · bonus 19 | |
| 5 | PICCIONI ALESSANDRO | JU | BIKE BOX TEAM | 19 | 27 | 35 | 27 | 21 | 41 | 197 | FALER 19 · LABICO 27 · LEONES 35 · ALTI 27 · LIVAT 21 · FARFA 41 · bonus 27 |
| 6 | COSTAGLIOLA ALESSANDRO | JU | ASD TEAM BIKE PALOMBARA - LOGIC BIKE | 51 | 61 | 61 | 181 | LEONES 51 · ALTI 61 · FARFA 61 · bonus 8 | |||
| 7 | LATTANZIO CRISTIAN | JU | TEAM LIKE MTB ASD CASTELLI ROMANI | 17 | 24 | 45 | 24 | 45 | 174 | FALER 17 · LABICO 24 · LEONES 45 · LIVAT 24 · FARFA 45 · bonus 19 | |
| 8 | FIORENTINI MANUEL | JU | ASD MTB RACING TEAM | 21 | 30 | 24 | 17 | 55 | 166 | FALER 21 · LEONES 30 · ALTI 24 · LIVAT 17 · FARFA 55 · bonus 19 | |
| 9 | RIA MATTIA | JU | WILD RACE TEAM | 35 | 49 | 49 | 141 | FALER 35 · LEONES 49 · FARFA 49 · bonus 8 | |||
| 10 | SCARSELLA SIMONE | JU | HAPPY BIKE | 30 | 35 | 70 | FALER 30 · LABICO 35 · bonus 5 | ||||
| 11 | FALASCA ANTONIO | JU | ASDILETTANTISTICA CAROVILLI BIKE | 69 | 69 | LEONES 69 | |||||
| 12 | BONAVENTURA NICOLÒ | JU | VO2 CYCLING LAB A.S.DILETTANTISTICA | 30 | 27 | 62 | ALTI 30 · LIVAT 27 · bonus 5 | ||||
| 13 | LUCE EDOARDO | JU | ASD CICLISTICA AVEZZANO | 56 | 56 | ALTI 56 | |||||
| 14 | GRILLI ALESSANDRO | DISLIVELLO CAMP ASD | 49 | 49 | FARFA 49 | ||||||
| 15 | PETROZZI LORENZO | JU | WILD RACE TEAM | 49 | 49 | LEONES 49 | |||||
| 16 | D'ALIESIO SIMONE | JU | ENERCOL 2WHEELS | 41 | 41 | LIVAT 41 | |||||
| 17 | COCCO LEONARDO | JU | TEAM LIKE MTB ASD CASTELLI ROMANI | 15 | 19 | 39 | FALER 15 · LABICO 19 · bonus 5 | ||||
| 18 | AVANCINI ADRIANO | JU | 30 | 30 | FARFA 30 | ||||||
| 19 | PROCACCINI AUGUSTO | JU | ASD TEAM LIKE MTB CASTELLI ROMANI | 30 | 30 | LIVAT 30 | |||||
| 20 | DATTI GIUSEPPE | JU | MTB PICO LUPI DEGLI AURUNCI | 21 | 21 | LABICO 21 | |||||
| 21 | PELLEGRINI DANILO | JU | ASD MTB RACING TEAM | 19 | 19 | LIVAT 19 | |||||
| 22 | TAURO SIMONE | JU | A.S.D. COLLEPARDO BIKERS | 15 | 15 | LIVAT 15 | |||||
| SENIOR A -MASTER 1 | |||||||||||
| 1 | PARCHETTI RENZO | SEN A | ASD LABICO BIKE | 41 | 27 | 61 | 41 | 69 | 49 | 315 | FALER 41 · LABICO 27 · LEONES 61 · ALTI 41 · LIVAT 69 · FARFA 49 · bonus 27 |
| 2 | DEL GIOVANE SIMONE | SEN A | ASD MTB RACING TEAM | 35 | 21 | 51 | 30 | 56 | 41 | 261 | FALER 35 · LABICO 21 · LEONES 51 · ALTI 30 · LIVAT 56 · FARFA 41 · bonus 27 |
| 3 | ROMITELLI MATTIA | SEN A | IEMA MTB TEAM | 21 | 10 | 49 | 27 | 51 | 35 | 220 | FALER 21 · LABICO 10 · LEONES 49 · ALTI 27 · LIVAT 51 · FARFA 35 · bonus 27 |
| 4 | PETRONI EDOARDO | SEN A | ASD CENTER BIKE | 30 | 35 | 61 | 69 | 208 | LABICO 30 · ALTI 35 · LIVAT 61 · FARFA 69 · bonus 13 | ||
| 5 | LUPI FRANCESCO | SEN A | AV TEAM ASD | 125 | |||||||
| 6 | PISTOLESI LUCA | SEN A | ASD TEAM BIKE PALOMBARA - LOGIC BIKE | 49 | 49 | 103 | FALER 49 · LABICO 49 · bonus 5 | ||||
| 7 | PAIORISI MARCO | SEN A | A.S.D. OQC BIKE TEAM | 35 | 49 | 89 | LABICO 35 · LIVAT 49 · bonus 5 | ||||
| 8 | BIAGI MATTEO | SEN A | PRO BIKE RIDING TEAM | 69 | 69 | ALTI 69 | |||||
| 9 | TORELLI PIERLUIGI | SEN A | ASD TEAM BIKE PALOMBARA - LOGIC BIKE | 69 | 69 | LEONES 69 | |||||
| 10 | CIAFFONI JULIEN | SEN A | ASD TEAM EVENTI CICLISMO | 56 | 56 | LEONES 56 | |||||
| 11 | PIACENTINI MATTEO | SEN A | ASD TEAM BIKE PALOMBARA - LOGIC BIKE | 49 | 49 | ALTI 49 | |||||
| 12 | MARRA ALESSANDRO | SEN A | TEAM GIUNIGOR - B.BIKE | 41 | 41 | LABICO 41 | |||||
| 13 | CONTI DANIELE | SEN A | 30 | 30 | FALER 30 | ||||||
| 14 | REALACCI FABIO | SEN A | A.S.D. ROCCA DI PAPA BIKE | 24 | 24 | LABICO 24 | |||||
| 15 | GIUFFRIDA GIACOMO | SEN A | ASD GM BIKE | 19 | 19 | FALER 19 | |||||
| 16 | LEONI JURI | SEN A | ASD LABICO BIKE | 19 | 19 | LABICO 19 | |||||
| 17 | GESSA LACONE NICOLA | SEN A | ASD MTB RACING TEAM | 17 | 17 | LABICO 17 | |||||
| 18 | LICARI CRISTIAN | SEN A | PROCYCLING TEAM CASELLI ASD | 15 | 15 | LABICO 15 | |||||
| 19 | PAGANI ALBERTO | SEN A | MTB RUOTE LIBERE | 9 | 9 | LABICO 9 | |||||
| SENIOR B -MASTER 2 | |||||||||||
| 1 | TULLI ANTONIO | SEN B | ACIDO LATTICO MTB PASSO CORESE ASD | 35 | 24 | 61 | 49 | 41 | 41 | 278 | FALER 35 · LABICO 24 · LEONES 61 · ALTI 49 · LIVAT 41 · FARFA 41 · bonus 27 |
| 2 | CAVESE DANIELE | SEN B | 030VENTITRE BIKE TEAM | 35 | 69 | 69 | 181 | LABICO 35 · LIVAT 69 · FARFA 69 · bonus 8 | |||
| 3 | ROCCHI ALESSIO | SEN B | WILD RACE TEAM | 19 | 13 | 24 | 35 | 27 | 35 | 180 | FALER 19 · LABICO 13 · LEONES 24 · ALTI 35 · LIVAT 27 · FARFA 35 · bonus 27 |
| 4 | BUTTINELLI DAVID | SEN B | ASD LABICO BIKE | 9 | 7 | 56 | 30 | 19 | 24 | 172 | FALER 9 · LABICO 7 · LEONES 56 · ALTI 30 · LIVAT 19 · FARFA 24 · bonus 27 |
| 5 | SAVINETTI CLAUDIO | SEN B | ASD KS+ TEAM | 27 | 61 | 51 | 147 | FALER 27 · LIVAT 61 · FARFA 51 · bonus 8 | |||
| 6 | QUADRELLI DAVIDE | SEN B | ASD TEAM PERINI BIKE | 69 | 41 | 115 | LEONES 69 · ALTI 41 · bonus 5 | ||||
| 7 | LANNI DANILO | SEN B | MTBIKE CASSINO | 49 | 49 | 103 | FALER 49 · LEONES 49 · bonus 5 | ||||
| 8 | GUIDI MATTIA | SEN B | ZERO WATT CICLI MONTANINI | 30 | 56 | 91 | FALER 30 · FARFA 56 · bonus 5 | ||||
| 9 | VARRONE DANIELE | SEN B | ASD CICLO TECH | 41 | 35 | 81 | LEONES 41 · LIVAT 35 · bonus 5 | ||||
| 10 | DI STEFANO GIANLUCA | SEN B | 030VENTITRE BIKE TEAM | 27 | 49 | 81 | LABICO 27 · FARFA 49 · bonus 5 | ||||
| 11 | CAPPARELLA DINO | SEN B | SSD IMFIT A R.L. | 21 | 15 | 35 | 79 | FALER 21 · LABICO 15 · LEONES 35 · bonus 8 | |||
| 12 | ANDREUZZI STEFANO | SEN B | FULL GAS BIKE TEAM ASD | 17 | 49 | 71 | LABICO 17 · LIVAT 49 · bonus 5 | ||||
| 13 | RANALLI MARTINO | SEN B | OQC BIKE TEAM A.S.D. | 69 | 69 | ALTI 69 | |||||
| 14 | PIZZUTI PAOLO | SEN B | ASD LABICO BIKE | 66 | |||||||
| 15 | GEORGIEV VIKTOR | SEN B | TEAM AS BIKE ASD | 30 | 30 | 65 | LEONES 30 · FARFA 30 · bonus 5 | ||||
| 16 | DE RITA DANIELE | SEN B | FULL GAS BIKE TEAM ASD | 61 | 61 | FARFA 61 | |||||
| 17 | ALFANO LUCA | SEN B | ASD 25ORARI | 61 | 61 | ALTI 61 | |||||
| 18 | ROSCIGNO GIUSEPPE | SEN B | ASD UNIONE SPORTIVA COLONNELLA | 56 | 56 | ALTI 56 | |||||
| 19 | D'ANNUNZIO ENRICO | SEN B | ASD ANIENE BIKE TEAM | 19 | 27 | 51 | LABICO 19 · LEONES 27 · bonus 5 | ||||
| 20 | PRETE LUCA | SEN B | ENERCOL 2WHEELS | 49 | 49 | LABICO 49 | |||||
| 21 | GRILLI FABRIZIO | SEN B | DISLIVELLO CAMP ASD | 49 | 49 | FARFA 49 | |||||
| 22 | MORETTI ROBERTO | SEN B | TEAM LIKE MTB ASD CASTELLI ROMANI | 10 | 8 | 21 | 47 | FALER 10 · LABICO 8 · LEONES 21 · bonus 8 | |||
| 23 | SANNINO ANDREA | SEN B | ASD CENTER BIKE | 41 | 41 | FALER 41 | |||||
| 24 | DI LORENZO PASQUALE | SEN B | ROKKA BIKE | 41 | 41 | LABICO 41 | |||||
| 25 | GIRALDI GIACOMO | SEN B | CRISIBROS RACING TEAM | 30 | 30 | LABICO 30 | |||||
| 26 | DI FONZO ANTONIO | SEN B | BIKEXTREME RACING TEAM | 30 | 30 | LIVAT 30 | |||||
| 27 | IZZI ALESSIO | SEN B | ASD CENTER BIKE | 24 | 24 | LIVAT 24 | |||||
| 28 | BARBATO SIMONE | SEN B | ASD CENTER BIKE | 24 | 24 | FALER 24 | |||||
| 29 | BASTIONI FEDERICO | SEN B | CRISIBROS RACING TEAM | 21 | 21 | LABICO 21 | |||||
| 30 | FANTINI NICO | SEN B | 19 | 19 | LEONES 19 | ||||||
| 31 | TOLLA FRANCESCO | SEN B | ZERO WATT CICLI MONTANINI | 17 | 17 | FALER 17 | |||||
| 32 | CIANFROCCA LORENZO | SEN B | A.S.D. COLLEPARDO BIKERS | 17 | 17 | LIVAT 17 | |||||
| 33 | TAURO VALERIO | SEN B | A.S.D. COLLEPARDO BIKERS | 15 | 15 | LIVAT 15 | |||||
| 34 | FATATA EMILIANO | SEN B | MTB CASTELLI ROMANI ASD | 15 | 15 | FALER 15 | |||||
| 35 | OZELLA MARK | SEN B | ASD CINGHIALONES CERVETERI | 13 | 13 | FALER 13 | |||||
| 36 | CRECCO STEFANO | SEN B | ASD BOAR BIKE ALATRI | 9 | 9 | LABICO 9 | |||||
| VETERANO A - MASTER 3 | |||||||||||
| 1 | TARGUSI ANDREA | VET A | ACIDO LATTICO MTB PASSO CORESE ASD | 30 | 41 | 61 | 61 | 49 | 69 | 338 | FALER 30 · LABICO 41 · LEONES 61 · ALTI 61 · LIVAT 49 · FARFA 69 · bonus 27 |
| 2 | CAMPOLI GIUSEPPE | VET A | ASD PRENESTE BIKE | 27 | 49 | 56 | 56 | 35 | 61 | 311 | FALER 27 · LABICO 49 · LEONES 56 · ALTI 56 · LIVAT 35 · FARFA 61 · bonus 27 |
| 3 | SIMONETTI FRANCESCO | VET A | ASD VELINO MTB RIETI | 236 | |||||||
| 4 | LAUDATI GRAZIANO | VET A | ACIDO LATTICO MTB PASSO CORESE ASD | 21 | 49 | 35 | 41 | 56 | 221 | LABICO 21 · LEONES 49 · ALTI 35 · LIVAT 41 · FARFA 56 · bonus 19 | |
| 5 | BERNINI RICCARDO | VET A | VO2 CYCLING LAB A.S.DILETTANTISTICA | 13 | 8 | 51 | 51 | 47 | 189 | FALER 13 · LABICO 8 · LEONES 51 · LIVAT 51 · FARFA 47 · bonus 19 | |
| 6 | ERAMO JONATHAN | VET A | ASD ANIENE BIKE TEAM | 175 | |||||||
| 7 | CERVONI FABIO | VET A | ASD PRENESTE BIKE | 4 | 4 | 45 | 49 | 43 | 164 | FALER 4 · LABICO 4 · LEONES 45 · ALTI 49 · FARFA 43 · bonus 19 | |
| 8 | ANGELICI DANIELE | VET A | ACIDO LATTICO MTB PASSO CORESE ASD | 4 | 13 | 49 | 19 | 51 | 155 | FALER 4 · LABICO 13 · LEONES 49 · ALTI 19 · FARFA 51 · bonus 19 | |
| 9 | FONTANA STEFANO | VET A | CIRCEO BE WILD | 4 | 4 | 13 | 17 | 43 | 35 | 143 | FALER 4 · LABICO 4 · LEONES 13 · ALTI 17 · LIVAT 43 · FARFA 35 · bonus 27 |
| 10 | FIORINI STEFANO | VET A | APD CIOCIARIA BIKE | 19 | 35 | 30 | 30 | 127 | FALER 19 · LABICO 35 · ALTI 30 · LIVAT 30 · bonus 13 | ||
| 11 | COLATOSTI DANIELE | VET A | APD CIOCIARIA BIKE | 5 | 27 | 27 | 19 | 27 | 124 | LABICO 5 · LEONES 27 · ALTI 27 · LIVAT 19 · FARFA 27 · bonus 19 | |
| 12 | PALAMIDES FRANCESCO | VET A | TEAM LIKE MTB ASD CASTELLI ROMANI | 4 | 4 | 35 | 45 | 17 | 124 | FALER 4 · LABICO 4 · LEONES 35 · ALTI 45 · FARFA 17 · bonus 19 | |
| 13 | POLVERINI MATTEO | VET A | ASD CENTER BIKE | 41 | 69 | 115 | FALER 41 · LEONES 69 · bonus 5 | ||||
| 14 | CAVARICCI MICHELE | VET A | ASD BIKE HOUSE SQUADRA CORSE | 27 | 69 | 9 | 113 | LABICO 27 · ALTI 69 · FARFA 9 · bonus 8 | |||
| 15 | TARTARELLI ALESSIO | VET A | ASD CENTER BIKE | 35 | 61 | 101 | LEONES 35 · LIVAT 61 · bonus 5 | ||||
| 16 | PAIELLA EROS | VET A | ASD ANIENE BIKE TEAM | 10 | 4 | 19 | 24 | 24 | 100 | FALER 10 · LABICO 4 · LEONES 19 · LIVAT 24 · FARFA 24 · bonus 19 | |
| 17 | SANNA LUCA | VET A | ASD ANIENE BIKE TEAM | 41 | 49 | 95 | LEONES 41 · FARFA 49 · bonus 5 | ||||
| 18 | TESTANI MAURO | VET A | ASD MTB RACING TEAM | 5 | 6 | 24 | 21 | 19 | 94 | FALER 5 · LABICO 6 · LEONES 24 · LIVAT 21 · FARFA 19 · bonus 19 | |
| 19 | CHIAZZA SILVIO | VET A | A.S. DILETTANTISTICATEAM CIVITA BIKE LANUVIO | 45 | 41 | 91 | LIVAT 45 · FARFA 41 · bonus 5 | ||||
| 20 | DI RAIMO DANIELE | VET A | BIKE GARAGE RACING TEAM | 35 | 41 | 81 | FALER 35 · ALTI 41 · bonus 5 | ||||
| 21 | VECCHIATO WALTER | VET A | ASD ANIENE BIKE TEAM | 5 | 15 | 49 | 77 | FALER 5 · LABICO 15 · FARFA 49 · bonus 8 | |||
| 22 | UBERTINI MARCO | VET A | ASD ANIENE BIKE TEAM | 30 | 41 | 76 | LEONES 30 · FARFA 41 · bonus 5 | ||||
| 23 | CELLINI ALESSIO | VET A | CTM CYCLING ASD | 69 | 69 | LIVAT 69 | |||||
| 24 | ADDUCI COLLE FRANCESCO | VET A | BIKEPOWER CCLINGTEM | 56 | 56 | LIVAT 56 | |||||
| 25 | ALFONSI LORENZO | VET A | ASD MTB RACING TEAM | 4 | 4 | 39 | 55 | FALER 4 · LABICO 4 · FARFA 39 · bonus 8 | |||
| 26 | MONTI SIMONE | VET A | ASD CENTER BIKE | 21 | 27 | 53 | LEONES 21 · LIVAT 27 · bonus 5 | ||||
| 27 | RONCOLONI MARCELLO | VET A | ASD TEAM BIKE PALOMBARA - LOGIC BIKE | 17 | 30 | 52 | FALER 17 · FARFA 30 · bonus 5 | ||||
| 28 | MIGNUCCI RICCARDO | VET A | ZERO WATT CICLI MONTANINI | 5 | 41 | 51 | FALER 5 · LEONES 41 · bonus 5 | ||||
| 29 | CONCORDIA DANIELE | VET A | ZERO WATT CICLI MONTANINI | 49 | 49 | FALER 49 | |||||
| 30 | GRANATA DANILO | VET A | CROCCANTI RACING TEAM | 49 | 49 | LIVAT 49 | |||||
| 31 | MARTORELLI ANGELO | VET A | AV TEAM ASD | 49 | 49 | ALTI 49 | |||||
| 32 | DI GIUSEPPE MARCELLO | VET A | ASD CRAZY BIKE TORTORETO | 47 | 47 | ALTI 47 | |||||
| 33 | SAMBUCCI MARCELLO | VET A | ASD TEAM LIKE MTB CASTELLI ROMANI | 3 | 9 | 9 | 10 | 44 | LABICO 3 · LEONES 9 · LIVAT 9 · FARFA 10 · bonus 13 | ||
| 34 | PETRI SIMONE | VET A | ASD TEAM BIKE PALOMBARA - LOGIC BIKE | 6 | 5 | 21 | 40 | FALER 6 · LABICO 5 · ALTI 21 · bonus 8 | |||
| 35 | MADONNA VITTORIO | VET A | CICLISTICA L'AQUILA 2022 | 39 | 39 | LEONES 39 | |||||
| 36 | VASTANO DANIELE | VET A | WILD RACE TEAM | 15 | 17 | 37 | LEONES 15 · LIVAT 17 · bonus 5 | ||||
| 37 | BARTOLOMEI GIORDANO | VET A | ASD MTB RACING TEAM | 30 | |||||||
| 38 | MUSILLI ROBERTO | VET A | MTB CASTELLI ROMANI ASD | 4 | 21 | 30 | LABICO 4 · FARFA 21 · bonus 5 | ||||
| 39 | PLACIDI ANDREA GIUSEPPE | VET A | ASD BIKE 99 | 29 | |||||||
| 40 | ROTONDI LEANDRO | VET A | A. S. D. AMASENO BIKE SAN PIO | 24 | 24 | LABICO 24 | |||||
| 41 | BERNARDI ANDREA | VET A | ASD VELO CLUB FORTE DEI MARMI | 8 | 9 | 22 | FALER 8 · LABICO 9 · bonus 5 | ||||
| 42 | VALERIANI VINCENZO | VET A | ASD CENTER BIKE | 21 | 21 | FALER 21 | |||||
| 43 | DI BONIFACIO DOMENICO | VET A | WILD RACE TEAM | 7 | 7 | 19 | FALER 7 · LABICO 7 · bonus 5 | ||||
| 44 | GIANANDREA DANIELE | VET A | MTB CASTELLI ROMANI ASD | 4 | 10 | 19 | FALER 4 · LIVAT 10 · bonus 5 | ||||
| 45 | FEI LUCA | VET A | PIESSE CYCLING TEAM | 17 | 17 | LABICO 17 | |||||
| 46 | GONZALES HANS KRISTIAN CANINO | VET A | TESSERA GIORNALIERA | 17 | 17 | LEONES 17 | |||||
| 47 | CHINUCCI PIETRO | VET A | ASD MA.AN.RT | 15 | 15 | FALER 15 | |||||
| 48 | OLIVIERI MANUEL | VET A | ASD CINGHIALONES CERVETERI | 15 | 15 | LIVAT 15 | |||||
| 49 | BAGNANI DANIELE | VET A | MTB PICO LUPI DEGLI AURUNCI | 13 | 13 | FARFA 13 | |||||
| 50 | LANCIOTTI MICHELE | VET A | PRO BIKE SUBIACO A.S.D. | 13 | 13 | LIVAT 13 | |||||
| 51 | CERCI ALESSANDRO | VET A | ASD TEAM LIKE MTB CASTELLI ROMANI | 10 | 10 | LEONES 10 | |||||
| 52 | GIULIANI ENRICO | VET A | A.S. ROMA CICLISMO SSDRL | 8 | 8 | LIVAT 8 | |||||
| 53 | LEONELLI DANIELE | VET A | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BIKE GARAGE | 8 | 8 | LEONES 8 | |||||
| 54 | CAPOGNA DANILO | VET A | ERNICA VEROLI ASD | 5 | 5 | LABICO 5 | |||||
| 55 | FACCENDA GABRIELE | VET A | ASD TIRRENO BIKE CICLI FATATO | 5 | 5 | FALER 5 | |||||
| 56 | MANCINI ADRIANO | VET A | MTB CASTELLI ROMANI ASD | 5 | 5 | LABICO 5 | |||||
| 57 | TORA GIANLUCA | VET A | PIESSE CYCLING TEAM | 5 | 5 | LABICO 5 | |||||
| 58 | ANDREUZZI DARIO | VET A | G.S.CICLOTECH | 4 | 4 | LABICO 4 | |||||
| 59 | DE LEO MARCO | VET A | MTB CASTELLI ROMANI ASD | 4 | 4 | LABICO 4 | |||||
| 60 | FEDERICO MARCELLO | VET A | ERNICA VEROLI ASD | 4 | 4 | LABICO 4 | |||||
| 61 | MERCURI GIOVANNI | VET A | MTB CASTELLI ROMANI ASD | 4 | 4 | LABICO 4 | |||||
| 62 | CASTALDO GIUSEPPE | VET A | POLISPORTIVA MATESE S.S.D. A R.L. | 3 | 3 | LABICO 3 | |||||
| VETERANO B - MASTER 4 | |||||||||||
| 1 | MANCINI DANIELE | VET B | ASD TEAM BIKE PALOMBARA - LOGIC BIKE | 49 | 30 | 69 | 56 | 56 | 279 | FALER 49 · LABICO 30 · ALTI 69 · LIVAT 56 · FARFA 56 · bonus 19 | |
| 2 | BIMBATO ALESSANDRO | VET B | CYCLING FOR LIFE ASD | 5 | 21 | 56 | 56 | 41 | 47 | 253 | FALER 5 · LABICO 21 · LEONES 56 · ALTI 56 · LIVAT 41 · FARFA 47 · bonus 27 |
| 3 | MATERAZZINI LUCA | VET B | ASD TEAM BIKE PALOMBARA - LOGIC BIKE | 240 | |||||||
| 4 | FALBO SIMONE | VET B | MTB CASTELLI ROMANI ASD | 19 | 9 | 43 | 51 | 43 | 43 | 235 | FALER 19 · LABICO 9 · LEONES 43 · ALTI 51 · LIVAT 43 · FARFA 43 · bonus 27 |
| 5 | LUCCI MICHELE | VET B | ASD PRENESTE BIKE | 27 | 24 | 41 | 49 | 49 | 209 | FALER 27 · LABICO 24 · ALTI 41 · LIVAT 49 · FARFA 49 · bonus 19 | |
| 6 | PAIELLA ALESSANDRO | VET B | ASD TEAM BIKE PALOMBARA - LOGIC BIKE | 8 | 5 | 45 | 49 | 41 | 167 | FALER 8 · LABICO 5 · LEONES 45 · ALTI 49 · LIVAT 41 · bonus 19 | |
| 7 | CARNOVALE MAURIZIO | VET B | ASD ANIENE BIKE TEAM | 35 | 49 | 69 | 161 | LABICO 35 · ALTI 49 · FARFA 69 · bonus 8 | |||
| 8 | LATTANZIO STEFANO | VET B | TEAM LIKE MTB ASD CASTELLI ROMANI | 5 | 5 | 31 | 45 | 7 | 35 | 155 | FALER 5 · LABICO 5 · LEONES 31 · ALTI 45 · LIVAT 7 · FARFA 35 · bonus 27 |
| 9 | MARTELLONI LORENZO | VET B | ASD MTB RACING TEAM | 17 | 8 | 15 | 24 | 24 | 30 | 145 | FALER 17 · LABICO 8 · LEONES 15 · ALTI 24 · LIVAT 24 · FARFA 30 · bonus 27 |
| 10 | DI GIULI ALESSANDRO | VET B | ASD PRENESTE BIKE | 140 | |||||||
| 11 | PANELLA DAVIDE | VET B | ASD ANIENE BIKE TEAM | 13 | 51 | 61 | 133 | LABICO 13 · LIVAT 51 · FARFA 61 · bonus 8 | |||
| 12 | LOFFREDI DANIELE | VET B | APD CIOCIARIA BIKE | 10 | 6 | 21 | 27 | 15 | 24 | 130 | FALER 10 · LABICO 6 · LEONES 21 · ALTI 27 · LIVAT 15 · FARFA 24 · bonus 27 |
| 13 | BASEOTTO FEDERICO | VET B | FULL GAS BIKE TEAM ASD | 61 | 61 | 127 | LEONES 61 · LIVAT 61 · bonus 5 | ||||
| 14 | DEL MANZO FABIO | VET B | ASD ANIENE BIKE TEAM | 15 | 47 | 45 | 115 | LABICO 15 · LEONES 47 · LIVAT 45 · bonus 8 | |||
| 15 | MOSCATELLI ANGELO | VET B | ACIDO LATTICO MTB PASSO CORESE ASD | 35 | 35 | 35 | 113 | LEONES 35 · ALTI 35 · LIVAT 35 · bonus 8 | |||
| 16 | NOBILI MARCO | VET B | ACIDO LATTICO MTB PASSO CORESE ASD | 13 | 30 | 21 | 35 | 112 | FALER 13 · LEONES 30 · ALTI 21 · FARFA 35 · bonus 13 | ||
| 17 | PRINCIPI DANIELE | VET B | ASD MONTEFOGLIANO VITTORIO BIKE | 9 | 41 | 41 | 99 | FALER 9 · LEONES 41 · FARFA 41 · bonus 8 | |||
