COD 01 · aggiornamento dopo la 6ª prova
Assoluta
1
GIRARDI GIUSEPPEJUN · ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE
1340
2
TARGUSI ANDREAVET A · ACIDO LATTICO MTB PASSO CORESE ASD
1262
3
MAGLIONI LEONARDOJUN · ACIDO LATTICO MTB PASSO CORESE ASD
1205
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra | FALER | LABICO | LEONES | ALTIP | LIVAT | FARFA | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIRARDI GIUSEPPE | JUN | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | 215 | 198 | 210 | 230 | 230 | 230 | 1340 | FALER 215 · LABICO 198 · LEONES 210 · ALTIP 230 · LIVAT 230 · FARFA 230 · bonus 27 |
| 2 | TARGUSI ANDREA | VET A | ACIDO LATTICO MTB PASSO CORESE ASD | 195 | 155 | 205 | 205 | 215 | 260 | 1262 | FALER 195 · LABICO 155 · LEONES 205 · ALTIP 205 · LIVAT 215 · FARFA 260 · bonus 27 |
| 3 | MAGLIONI LEONARDO | JUN | ACIDO LATTICO MTB PASSO CORESE ASD | 198 | 165 | 199 | 230 | 230 | 156 | 1205 | FALER 198 · LABICO 165 · LEONES 199 · ALTIP 230 · LIVAT 230 · FARFA 156 · bonus 27 |
| 4 | CAMPOLI GIUSEPPE | VET A | ASD PRENESTE BIKE | 191 | 160 | 196 | 200 | 186 | 200 | 1160 | FALER 191 · LABICO 160 · LEONES 196 · ALTIP 200 · LIVAT 186 · FARFA 200 · bonus 27 |
| 5 | PARCHETTI RENZO | SEN A | ASD LABICO BIKE | 165 | 135 | 200 | 205 | 215 | 205 | 1152 | FALER 165 · LABICO 135 · LEONES 200 · ALTIP 205 · LIVAT 215 · FARFA 205 · bonus 27 |
| 6 | GALLI VINCENZO | GENT A | A.S.D. ROCCA DI PAPA BIKE | 157 | 157 | 195 | 197 | 197 | 195 | 1125 | FALER 157 · LABICO 157 · LEONES 195 · ALTIP 197 · LIVAT 197 · FARFA 195 · bonus 27 |
| 7 | SPINELLI ANDREA | GENT B | A.S.D. FANS BIKE | 154 | 145 | 195 | 198 | 194 | 193 | 1106 | FALER 154 · LABICO 145 · LEONES 195 · ALTIP 198 · LIVAT 194 · FARFA 193 · bonus 27 |
| 8 | TULLI ANTONIO | SEN B | ACIDO LATTICO MTB PASSO CORESE ASD | 1033 | |||||||
| 9 | DE SANTIS UGO | GENT A | ASD LAKE BRACCIANO BIKE | 140 | 110 | 193 | 195 | 188 | 161 | 1014 | FALER 140 · LABICO 110 · LEONES 193 · ALTIP 195 · LIVAT 188 · FARFA 161 · bonus 27 |
| 10 | LAUDATI GRAZIANO | VET A | ACIDO LATTICO MTB PASSO CORESE ASD | 115 | 250 | 195 | 200 | 197 | 976 | LABICO 115 · LEONES 250 · ALTIP 195 · LIVAT 200 · FARFA 197 · bonus 19 | |
| 11 | MANCINI DANIELE | VET B | ASD TEAM BIKE PALOMBARA - LOGIC BIKE | 180 | 158 | 2 | 199 | 210 | 199 | 967 | FALER 180 · LABICO 158 · LEONES 2 · ALTIP 199 · LIVAT 210 · FARFA 199 · bonus 19 |
| 12 | DEL GIOVANE SIMONE | SEN A | ASD MTB RACING TEAM | 125 | 90 | 160 | 170 | 190 | 175 | 937 | FALER 125 · LABICO 90 · LEONES 160 · ALTIP 170 · LIVAT 190 · FARFA 175 · bonus 27 |
| 13 | MARIANI MARCO | JUN | ACIDO LATTICO MTB PASSO CORESE ASD | 55 | 98 | 191 | 165 | 198 | 188 | 922 | FALER 55 · LABICO 98 · LEONES 191 · ALTIP 165 · LIVAT 198 · FARFA 188 · bonus 27 |
| 14 | TIBURZI PAOLO | GENT A | A.S.D. CICLI FATATO | 90 | 25 | 182 | 194 | 182 | 173 | 873 | FALER 90 · LABICO 25 · LEONES 182 · ALTIP 194 · LIVAT 182 · FARFA 173 · bonus 27 |
| 15 | MATERAZZINI LUCA | VET B | ASD TEAM BIKE PALOMBARA - LOGIC BIKE | 160 | 97 | 2 | 196 | 199 | 196 | 869 | FALER 160 · LABICO 97 · LEONES 2 · ALTIP 196 · LIVAT 199 · FARFA 196 · bonus 19 |
| 16 | SIMONETTI FRANCESCO | VET A | ASD VELINO MTB RIETI | 96 | 76 | 156 | 192 | 154 | 155 | 856 | FALER 96 · LABICO 76 · LEONES 156 · ALTIP 192 · LIVAT 154 · FARFA 155 · bonus 27 |
| 17 | BIMBATO ALESSANDRO | VET B | CYCLING FOR LIFE ASD | 20 | 99 | 191 | 193 | 160 | 160 | 850 | FALER 20 · LABICO 99 · LEONES 191 · ALTIP 193 · LIVAT 160 · FARFA 160 · bonus 27 |
| 18 | LUCCI MICHELE | VET B | ASD PRENESTE BIKE | 135 | 105 | 175 | 195 | 215 | 844 | FALER 135 · LABICO 105 · ALTIP 175 · LIVAT 195 · FARFA 215 · bonus 19 | |
| 19 | ERAMO JONATHAN | VET A | ASD ANIENE BIKE TEAM | 159 | 130 | 151 | 155 | 2 | 191 | 807 | FALER 159 · LABICO 130 · LEONES 151 · ALTIP 155 · LIVAT 2 · FARFA 191 · bonus 19 |
| 20 | FALBO SIMONE | VET B | MTB CASTELLI ROMANI ASD | 77 | 38 | 158 | 184 | 159 | 153 | 796 | FALER 77 · LABICO 38 · LEONES 158 · ALTIP 184 · LIVAT 159 · FARFA 153 · bonus 27 |
| 21 | PROCACCINI DINO | GENT B | ASD ANIENE BIKE TEAM | 20 | 68 | 159 | 159 | 159 | 177 | 769 | FALER 20 · LABICO 68 · LEONES 159 · ALTIP 159 · LIVAT 159 · FARFA 177 · bonus 27 |
| 22 | PETRONI EDOARDO | SEN A | ASD CENTER BIKE | 180 | 180 | 196 | 198 | 767 | LABICO 180 · ALTIP 180 · LIVAT 196 · FARFA 198 · bonus 13 | ||
| 23 | RODDI FILIPPO | JUN | ASD BIKESHOP TEAM ROMA | 82 | 2 | 170 | 145 | 170 | 167 | 755 | FALER 82 · LABICO 2 · LEONES 170 · ALTIP 145 · LIVAT 170 · FARFA 167 · bonus 19 |
| 24 | BERNINI RICCARDO | VET A | VO2 CYCLING LAB A.S.DILETTANTISTICA | 115 | 65 | 190 | 184 | 164 | 737 | FALER 115 · LABICO 65 · LEONES 190 · LIVAT 184 · FARFA 164 · bonus 19 | |
| 25 | LAMANNA MICHELE | GENT A | MTB CASTELLI ROMANI ASD | 84 | 37 | 135 | 130 | 161 | 159 | 733 | FALER 84 · LABICO 37 · LEONES 135 · ALTIP 130 · LIVAT 161 · FARFA 159 · bonus 27 |
| 26 | CAVESE DANIELE | SEN B | 030VENTITRE BIKE TEAM | 195 | 205 | 290 | 698 | LABICO 195 · LIVAT 205 · FARFA 290 · bonus 8 | |||
| 27 | MANCINELLI STEFANO | GENT A | ASD MTB RACING TEAM | 25 | 20 | 150 | 170 | 160 | 140 | 692 | FALER 25 · LABICO 20 · LEONES 150 · ALTIP 170 · LIVAT 160 · FARFA 140 · bonus 27 |
| 28 | FIORINI STEFANO | VET A | APD CIOCIARIA BIKE | 156 | 150 | 191 | 175 | 685 | FALER 156 · LABICO 150 · ALTIP 191 · LIVAT 175 · bonus 13 | ||
| 29 | MARTELLONI NICHOLAS | DEBM | CASTELLI ROMANI CYCLING | 25 | 20 | 152 | 125 | 154 | 156 | 659 | FALER 25 · LABICO 20 · LEONES 152 · ALTIP 125 · LIVAT 154 · FARFA 156 · bonus 27 |
| 30 | ONORATI MASSIMILIANO | GENT B | ASD BIKESHOP TEAM ROMA | 35 | 25 | 98 | 161 | 158 | 135 | 639 | FALER 35 · LABICO 25 · LEONES 98 · ALTIP 161 · LIVAT 158 · FARFA 135 · bonus 27 |
| 31 | ANGELICI DANIELE | VET A | ACIDO LATTICO MTB PASSO CORESE ASD | 20 | 77 | 177 | 151 | 194 | 638 | FALER 20 · LABICO 77 · LEONES 177 · ALTIP 151 · FARFA 194 · bonus 19 | |
| 32 | COSTAGLIOLA ALESSANDRO | JUN | ASD TEAM BIKE PALOMBARA - LOGIC BIKE | 198 | 215 | 210 | 631 | LEONES 198 · ALTIP 215 · FARFA 210 · bonus 8 | |||
| 33 | COLATOSTI DANIELE | VET A | APD CIOCIARIA BIKE | 25 | 155 | 156 | 110 | 165 | 630 | LABICO 25 · LEONES 155 · ALTIP 156 · LIVAT 110 · FARFA 165 · bonus 19 | |
| 34 | CARNOVALE MAURIZIO | VET B | ASD ANIENE BIKE TEAM | 175 | 2 | 198 | 229 | 612 | LABICO 175 · LEONES 2 · ALTIP 198 · FARFA 229 · bonus 8 | ||
| 35 | RIA MATTIA | JUN | WILD RACE TEAM | 175 | 205 | 186 | 574 | FALER 175 · LEONES 205 · FARFA 186 · bonus 8 | |||
| 36 | MARTELLONI LORENZO | VET B | ASD MTB RACING TEAM | 45 | 25 | 68 | 120 | 125 | 154 | 564 | FALER 45 · LABICO 25 · LEONES 68 · ALTIP 120 · LIVAT 125 · FARFA 154 · bonus 27 |
| 37 | ROCCHI ALESSIO | SEN B | WILD RACE TEAM | 25 | 20 | 99 | 135 | 99 | 157 | 562 | FALER 25 · LABICO 20 · LEONES 99 · ALTIP 135 · LIVAT 99 · FARFA 157 · bonus 27 |
| 38 | PAIELLA ALESSANDRO | VET B | ASD TEAM BIKE PALOMBARA - LOGIC BIKE | 25 | 20 | 159 | 182 | 155 | 560 | FALER 25 · LABICO 20 · LEONES 159 · ALTIP 182 · LIVAT 155 · bonus 19 | |
| 39 | CERVONI FABIO | VET A | ASD PRENESTE BIKE | 552 | |||||||
| 49 | TESTANI MAURO | VET A | ASD MTB RACING TEAM | 86 | 36 | 150 | 135 | 125 | 551 | FALER 86 · LABICO 36 · LEONES 150 · LIVAT 135 · FARFA 125 · bonus 19 | |
| 41 | PAIELLA EROS | VET A | ASD ANIENE BIKE TEAM | 97 | 25 | 98 | 153 | 158 | 550 | FALER 97 · LABICO 25 · LEONES 98 · LIVAT 153 · FARFA 158 · bonus 19 | |
| 42 | DOTTO FRANCESCO | GENT A | PRO BIKE RIDING TEAM | 33 | 15 | 100 | 167 | 82 | 125 | 549 | FALER 33 · LABICO 15 · LEONES 100 · ALTIP 167 · LIVAT 82 · FARFA 125 · bonus 27 |
| 43 | LOFFREDI DANIELE | VET B | APD CIOCIARIA BIKE | 25 | 25 | 97 | 150 | 95 | 120 | 539 | FALER 25 · LABICO 25 · LEONES 97 · ALTIP 150 · LIVAT 95 · FARFA 120 · bonus 27 |
| 44 | FRANZA MAURIZIO | GENT A | VISTA MED SPORTS SSD ARL | 15 | 15 | 91 | 160 | 130 | 99 | 537 | FALER 15 · LABICO 15 · LEONES 91 · ALTIP 160 · LIVAT 130 · FARFA 99 · bonus 27 |
| 45 | PICCIONI ALESSANDRO | JUN | BIKE BOX TEAM | 25 | 25 | 125 | 98 | 91 | 145 | 536 | FALER 25 · LABICO 25 · LEONES 125 · ALTIP 98 · LIVAT 91 · FARFA 145 · bonus 27 |
| 46 | SAVINETTI CLAUDIO | SEN B | ASD KS+ TEAM | 145 | 193 | 186 | 532 | FALER 145 · LIVAT 193 · FARFA 186 · bonus 8 | |||
| 47 | DI GIULI ALESSANDRO | VET B | ASD PRENESTE BIKE | 25 | 20 | 73 | 173 | 96 | 105 | 519 | FALER 25 · LABICO 20 · LEONES 73 · ALTIP 173 · LIVAT 96 · FARFA 105 · bonus 27 |
| 48 | DURASTANTE MASSIMILIANO | GENT B | MTB CASTELLI ROMANI ASD | 25 | 20 | 100 | 105 | 130 | 110 | 517 | FALER 25 · LABICO 20 · LEONES 100 · ALTIP 105 · LIVAT 130 · FARFA 110 · bonus 27 |
| 49 | ZAGARESE FRANCESCO | GENT B | BIKE PLUS VOLATA CYCLING | 154 | 164 | 184 | 510 | LEONES 154 · LIVAT 164 · FARFA 184 · bonus 8 | |||
| 50 | STACCONE GIUSEPPE | SGA | ASD MTB RACING TEAM | 20 | 15 | 90 | 88 | 150 | 93 | 483 | FALER 20 · LABICO 15 · LEONES 90 · ALTIP 88 · LIVAT 150 · FARFA 93 · bonus 27 |
| 51 | PANELLA DAVIDE | VET B | ASD ANIENE BIKE TEAM | 70 | 200 | 205 | 483 | LABICO 70 · LIVAT 200 · FARFA 205 · bonus 8 | |||
| 52 | NOBILI MARCO | VET B | ACIDO LATTICO MTB PASSO CORESE ASD | 39 | 156 | 110 | 160 | 478 | FALER 39 · LEONES 156 · ALTIP 110 · FARFA 160 · bonus 13 | ||
| 53 | MOSCATELLI ANGELO | VET B | ACIDO LATTICO MTB PASSO CORESE ASD | 160 | 157 | 152 | 477 | LEONES 160 · ALTIP 157 · LIVAT 152 · bonus 8 | |||
| 54 | BELLEGGIA EDMONDO | GENT B | ASD ANIENE BIKE TEAM | 95 | 170 | 195 | 468 | LABICO 95 · LEONES 170 · FARFA 195 · bonus 8 | |||
| 55 | SANNA LUCA | VET A | ASD ANIENE BIKE TEAM | 230 | 230 | 465 | LEONES 230 · FARFA 230 · bonus 5 | ||||
| 56 | LATTANZIO CRISTIAN | JUN | TEAM LIKE MTB ASD CASTELLI ROMANI | 25 | 25 | 120 | 120 | 152 | 461 | FALER 25 · LABICO 25 · LEONES 120 · LIVAT 120 · FARFA 152 · bonus 19 | |
| 57 | PAIORISI MARCO | SEN A | A.S.D. OQC BIKE TEAM | 200 | 250 | 455 | LABICO 200 · LIVAT 250 · bonus 5 | ||||
| 58 | PISTOLESI LUCA | SEN A | ASD TEAM BIKE PALOMBARA - LOGIC BIKE | 230 | 215 | 450 | FALER 230 · LABICO 215 · bonus 5 | ||||
| 59 | LATTANZIO STEFANO | VET B | TEAM LIKE MTB ASD CASTELLI ROMANI | 20 | 20 | 97 | 158 | 25 | 98 | 445 | FALER 20 · LABICO 20 · LEONES 97 · ALTIP 158 · LIVAT 25 · FARFA 98 · bonus 27 |
| 60 | FONTANA STEFANO | VET A | CIRCEO BE WILD | 25 | 20 | 39 | 90 | 145 | 97 | 443 | FALER 25 · LABICO 20 · LEONES 39 · ALTIP 90 · LIVAT 145 · FARFA 97 · bonus 27 |
| 61 | DEL MANZO FABIO | VET B | ASD ANIENE BIKE TEAM | 82 | 164 | 186 | 440 | LABICO 82 · LEONES 164 · LIVAT 186 · bonus 8 | |||
| 62 | POLVERINI MATTEO | VET A | ASD CENTER BIKE | 205 | 220 | 430 | FALER 205 · LEONES 220 · bonus 5 | ||||
| 63 | SILVI FABRIZIO | GENT B | ASD ANIENE BIKE TEAM | 25 | 15 | 77 | 99 | 92 | 92 | 427 | FALER 25 · LABICO 15 · LEONES 77 · ALTIP 99 · LIVAT 92 · FARFA 92 · bonus 27 |
| 64 | GRASSI ZEFFERINO | GENT B | KENTO RACING TEAM | 110 | 55 | 157 | 90 | 425 | FALER 110 · LABICO 55 · LEONES 157 · LIVAT 90 · bonus 13 | ||
| 65 | BASEOTTO FEDERICO | VET B | FULL GAS BIKE TEAM ASD | 197 | 220 | 422 | LEONES 197 · LIVAT 220 · bonus 5 | ||||
| 66 | PARIS NICOLA | VET B | ASD TEAM BIKE PALOMBARA - LOGIC BIKE | 110 | 152 | 150 | 420 | LEONES 110 · ALTIP 152 · LIVAT 150 · bonus 8 | |||
| 67 | DI STEFANO GIANLUCA | SEN B | 030VENTITRE BIKE TEAM | 156 | 250 | 411 | LABICO 156 · FARFA 250 · bonus 5 | ||||
| 68 | LANNI DANILO | SEN B | MTBIKE CASSINO | 186 | 2 | 215 | 408 | FALER 186 · LABICO 2 · LEONES 215 · bonus 5 | |||
| 69 | FACCHINI VINCENZO | SGA | ASD TEAM BIKE PALOMBARA - LOGIC BIKE | 36 | 65 | 100 | 77 | 110 | 407 | FALER 36 · LEONES 65 · ALTIP 100 · LIVAT 77 · FARFA 110 · bonus 19 | |
| 70 | DI RAIMO DANIELE | VET A | BIKE GARAGE RACING TEAM | 405 | |||||||
| 71 | DI GIOVANNI PIETRO | GENT B | ASD ANIENE BIKE TEAM | 92 | 151 | 145 | 396 | LEONES 92 · LIVAT 151 · FARFA 145 · bonus 8 | |||
| 72 | MARTINELLI STEFANO | GENT A | ASF BIKE GARAGE | 195 | 191 | 391 | LIVAT 195 · FARFA 191 · bonus 5 | ||||
| 73 | BOSSI ANGELO | GENT A | ATTITUDE TEAM | 198 | 186 | 389 | LEONES 198 · ALTIP 186 · bonus 5 | ||||
| 74 | CAVARICCI MICHELE | VET A | ASD BIKE HOUSE SQUADRA CORSE | 125 | 220 | 34 | 387 | LABICO 125 · ALTIP 220 · FARFA 34 · bonus 8 | |||
| 75 | TARTARELLI ALESSIO | VET A | ASD CENTER BIKE | 180 | 198 | 383 | LEONES 180 · LIVAT 198 · bonus 5 | ||||
| 76 | CENTURAME FRANCESCO | SGB | ASD MKG CYCLING TEAM | 34 | 173 | 167 | 382 | LABICO 34 · LEONES 173 · LIVAT 167 · bonus 8 | |||
| 77 | CANTORI DONATELLO | GENT A | WILD RACE TEAM | 99 | 91 | 182 | 380 | FALER 99 · LEONES 91 · FARFA 182 · bonus 8 | |||
| 78 | PALAMIDES FRANCESCO | VET A | TEAM LIKE MTB ASD CASTELLI ROMANI | 15 | 15 | 75 | 157 | 2 | 95 | 378 | FALER 15 · LABICO 15 · LEONES 75 · ALTIP 157 · LIVAT 2 · FARFA 95 · bonus 19 |
| 79 | UBERTINI MARCO | VET A | ASD ANIENE BIKE TEAM | 175 | 198 | 378 | LEONES 175 · FARFA 198 · bonus 5 | ||||
| 80 | BONANNI MARIANO | SGA | ASD CICLO TECH | 20 | 15 | 92 | 140 | 90 | 376 | FALER 20 · LABICO 15 · LEONES 92 · LIVAT 140 · FARFA 90 · bonus 19 | |
| 81 | QUADRELLI DAVIDE | SEN B | ASD TEAM PERINI BIKE | 215 | 153 | 373 | LEONES 215 · ALTIP 153 · bonus 5 | ||||
| 82 | PUCCI CLAUDIO | SGA | ASD MTB RACING TEAM | 20 | 20 | 60 | 95 | 156 | 370 | FALER 20 · LABICO 20 · LEONES 60 · ALTIP 95 · LIVAT 156 · bonus 19 | |
| 83 | ROMITELLI MATTIA | SEN A | IEMA MTB TEAM | 15 | 15 | 45 | 68 | 115 | 80 | 365 | FALER 15 · LABICO 15 · LEONES 45 · ALTIP 68 · LIVAT 115 · FARFA 80 · bonus 27 |
| 84 | NERI ANDREA | GENT B | ASD CICLO TECH | 177 | 180 | 362 | LIVAT 177 · FARFA 180 · bonus 5 | ||||
| 85 | FIORENTINI MANUEL | JUN | ASD MTB RACING TEAM | 34 | 38 | 84 | 68 | 115 | 358 | FALER 34 · LEONES 38 · ALTIP 84 · LIVAT 68 · FARFA 115 · bonus 19 | |
| 86 | AFFUMICATO LUCA | GENT A | ASD BIKE GARAGE | 39 | 153 | 155 | 355 | LABICO 39 · LEONES 153 · LIVAT 155 · bonus 8 | |||
| 87 | GUIDI MATTIA | SEN B | ZERO WATT CICLI MONTANINI | 153 | 192 | 350 | FALER 153 · FARFA 192 · bonus 5 | ||||
| 88 | LAUDATI WALTER | GENT A | ACIDO LATTICO MTB PASSO CORESE ASD | 2 | 186 | 153 | 346 | LEONES 2 · ALTIP 186 · FARFA 153 · bonus 5 | |||
| 89 | VECCHIO CICCOLELLA CHRISTOFER | VET B | MTBIKE CASSINO | 342 | |||||||
| 90 | BIANCHI ROBERTO | VET B | ASD TEAM BIKE PALOMBARA - LOGIC BIKE | 40 | 140 | 151 | 339 | FALER 40 · LEONES 140 · LIVAT 151 · bonus 8 | |||
| 91 | VARRONE DANIELE | SEN B | ASD CICLO TECH | 165 | 165 | 335 | LEONES 165 · LIVAT 165 · bonus 5 | ||||
| 92 | BENNICELLI ALESSANDRO | SGB | ASD BIKESHOP TEAM ROMA | 20 | 15 | 75 | 76 | 25 | 94 | 332 | FALER 20 · LABICO 15 · LEONES 75 · ALTIP 76 · LIVAT 25 · FARFA 94 · bonus 27 |
| 93 | RONCOLONI MARCELLO | VET A | ASD TEAM BIKE PALOMBARA - LOGIC BIKE | 152 | 170 | 327 | FALER 152 · FARFA 170 · bonus 5 | ||||
| 94 | COVINO NICOLA | GENT A | ACIDO LATTICO MTB PASSO CORESE ASD | 30 | 20 | 88 | 96 | 73 | 326 | FALER 30 · LABICO 20 · LEONES 88 · ALTIP 96 · LIVAT 73 · bonus 19 | |
| 95 | BUTTINELLI DAVID | SEN B | ASD LABICO BIKE | 15 | 15 | 93 | 80 | 25 | 65 | 320 | FALER 15 · LABICO 15 · LEONES 93 · ALTIP 80 · LIVAT 25 · FARFA 65 · bonus 27 |
| 96 | PRINCIPI DANIELE | VET B | ASD MONTEFOGLIANO VITTORIO BIKE | 25 | 130 | 151 | 314 | FALER 25 · LEONES 130 · FARFA 151 · bonus 8 | |||
| 97 | GEORGIEV VIKTOR | SEN B | TEAM AS BIKE ASD | 154 | 151 | 310 | LEONES 154 · FARFA 151 · bonus 5 | ||||
| 98 | CAPUTO TIZIANO | GENT A | ASD PRENESTE BIKE | 20 | 2 | 92 | 80 | 99 | 306 | FALER 20 · LABICO 2 · ALTIP 92 · LIVAT 80 · FARFA 99 · bonus 13 | |
| 99 | VECCHIATO WALTER | VET A | ASD ANIENE BIKE TEAM | 25 | 80 | 190 | 303 | FALER 25 · LABICO 80 · FARFA 190 · bonus 8 | |||
| 100 | GRANDILLI GIOVANNI | GENT B | CICLI FATATO | 188 | 105 | 298 | ALTIP 188 · LIVAT 105 · bonus 5 | ||||
| 101 | MONTI SIMONE | VET A | ASD CENTER BIKE | 293 | |||||||
| 102 | GUIDUCCI ANGELO | VET B | ASD TEAM BIKE PALOMBARA - LOGIC BIKE | 290 | 290 | LIVAT 290 | |||||
| 103 | RANALLI MARTINO | SEN B | OQC BIKE TEAM A.S.D. | 290 | 290 | ALTIP 290 | |||||
| 104 | TORELLI PIERLUIGI | SEN A | ASD TEAM BIKE PALOMBARA - LOGIC BIKE | 290 | 290 | LEONES 290 | |||||
| 105 | GIAMMARIA PIERLUIGI | SGB | ASD ANIENE BIKE TEAM | 14 | 65 | 77 | 25 | 88 | 288 | LABICO 14 · LEONES 65 · ALTIP 77 · LIVAT 25 · FARFA 88 · bonus 19 | |
| 106 | OLIVETTI EMIDIO | GENT A | ASD PRENESTE BIKE | 92 | 30 | 2 | 155 | 287 | FALER 92 · LABICO 30 · ALTIP 2 · FARFA 155 · bonus 8 | ||
| 107 | CHIAZZA SILVIO | VET A | A.S. DILETTANTISTICATEAM CIVITA BIKE LANUVIO | 152 | 130 | 287 | LIVAT 152 · FARFA 130 · bonus 5 | ||||
| 108 | BOVA MARCO | SGA | ASD BAR BOVA OFFICINE ALIMENTARE | 20 | 15 | 80 | 155 | 2 | 285 | FALER 20 · LABICO 15 · LEONES 80 · ALTIP 155 · LIVAT 2 · bonus 13 | |
| 109 | BONAVENTURA NICOLÒ | JUN | VO2 CYCLING LAB A.S.DILETTANTISTICA | 140 | 140 | 285 | ALTIP 140 · LIVAT 140 · bonus 5 | ||||
| 110 | PETRI SIMONE | VET A | ASD TEAM BIKE PALOMBARA - LOGIC BIKE | 88 | 32 | 2 | 154 | 284 | FALER 88 · LABICO 32 · LEONES 2 · ALTIP 154 · bonus 8 | ||
| 111 | POMPILI EMANUELE | GENT B | APD CIOCIARIA BIKE | 130 | 140 | 2 | 277 | FALER 130 · LABICO 140 · LIVAT 2 · bonus 5 | |||
| 112 | ANDREUZZI STEFANO | SEN B | FULL GAS BIKE TEAM ASD | 84 | 180 | 269 | LABICO 84 · LIVAT 180 · bonus 5 | ||||
| 113 | MOSTARDA DARIO | GENT A | ACIDO LATTICO MTB PASSO CORESE ASD | 68 | 35 | 152 | 263 | FALER 68 · LABICO 35 · FARFA 152 · bonus 8 | |||
| 114 | RAPO EMILIANO | GENT A | ASD MTB RACING TEAM | 25 | 2 | 96 | 130 | 261 | FALER 25 · LABICO 2 · LEONES 96 · FARFA 130 · bonus 8 | ||
| 115 | SCARSELLA SIMONE | JUN | HAPPY BIKE | 105 | 151 | 261 | FALER 105 · LABICO 151 · bonus 5 | ||||
| 116 | ALFANO LUCA | SEN B | ASD 25ORARI | 260 | 260 | ALTIP 260 | |||||
| 117 | CELLINI ALESSIO | VET A | CTM CYCLING ASD | 260 | 260 | LIVAT 260 | |||||
| 118 | FALASCA ANTONIO | JUN | ASDILETTANTISTICA CAROVILLI BIKE | 260 | 260 | LEONES 260 | |||||
| 119 | LUPI FRANCESCO | SEN A | AV TEAM ASD | 38 | 115 | 97 | 258 | FALER 38 · LEONES 115 · LIVAT 97 · bonus 8 | |||
| 120 | MARTORELLI ANGELO | VET A | AV TEAM ASD | 2 | 250 | 252 | LEONES 2 · ALTIP 250 | ||||
| 121 | PRETE LUCA | SEN B | ENERCOL 2WHEELS | 250 | 2 | 252 | LABICO 250 · LIVAT 2 | ||||
| 122 | PUCCI FABIO | VET B | ASD CENTER BIKE | 15 | 88 | 140 | 251 | LABICO 15 · LIVAT 88 · FARFA 140 · bonus 8 | |||
| 123 | FRATTICCI MAURIZIO | SGB | G.S.CICLOTECH | 88 | 157 | 250 | LABICO 88 · LIVAT 157 · bonus 5 | ||||
| 124 | CONCORDIA DANIELE | VET A | ZERO WATT CICLI MONTANINI | 250 | 250 | FALER 250 | |||||
| 125 | L'ABBATE STEFANO | GENT A | ASD MENTANA CICLISMO | 20 | 20 | 70 | 125 | 248 | FALER 20 · LABICO 20 · LEONES 70 · LIVAT 125 · bonus 13 | ||
| 126 | CAPONERA ENRICO | SGA | BIKE PLUS VOLATA CYCLING | 50 | 188 | 243 | LABICO 50 · LEONES 188 · bonus 5 | ||||
| 127 | FABI LUCA | VET B | ASD TEAM LIKE MTB CASTELLI ROMANI | 20 | 95 | 115 | 238 | LABICO 20 · LEONES 95 · LIVAT 115 · bonus 8 | |||
| 128 | D'ANNUNZIO ENRICO | SEN B | ASD ANIENE BIKE TEAM | 86 | 145 | 236 | LABICO 86 · LEONES 145 · bonus 5 | ||||
| 129 | DE MEIS LUIGI | GENT B | ASD ANIENE BIKE TEAM | 15 | 15 | 60 | 65 | 60 | 234 | FALER 15 · LABICO 15 · LEONES 60 · ALTIP 65 · FARFA 60 · bonus 19 | |
| 130 | DE PASCALE EMANUELE | GENT A | ASD TEAM BIKE PALOMBARA - LOGIC BIKE | 105 | 120 | 230 | LEONES 105 · FARFA 120 · bonus 5 | ||||
| 131 | DI LORENZO PASQUALE | SEN B | ROKKA BIKE | 230 | 230 | LABICO 230 | |||||
| 132 | PIVA MANUEL | VET B | A.S.D. B-ONE BIKE & MOTOR SPORT | 230 | 230 | LEONES 230 | |||||
| 133 | CAPPARELLA DINO | SEN B | SSD IMFIT A R.L. | 37 | 25 | 158 | 228 | FALER 37 · LABICO 25 · LEONES 158 · bonus 8 | |||
| 134 | FRENGUELLOTTI LUCA | GENT A | TEAM CICLI URBE | 20 | 96 | 100 | 224 | LABICO 20 · LEONES 96 · LIVAT 100 · bonus 8 | |||
| 135 | MAGNANTI LORIS | GENT A | CYCLING FOR LIFE ASD | 25 | 191 | 221 | LABICO 25 · ALTIP 191 · bonus 5 | ||||
| 136 | DE RITA DANIELE | SEN B | FULL GAS BIKE TEAM ASD | 215 | 215 | FARFA 215 | |||||
| 137 | PIACENTINI MATTEO | SEN A | ASD TEAM BIKE PALOMBARA - LOGIC BIKE | 215 | 215 | ALTIP 215 | |||||
