COD 03 · aggiornamento dopo la 6ª prova
Assoluta donne
1
CIANCHELLA SIMONADE · ASD TEAM BIKE PALOMBARA - LOGIC BIKE
1422
2
MONTEFUSCO GIORGIADE · ASD DISOFLEX
1234
3
BUZZANCA VANESSADF · ASD ANIENE BIKE TEAM
1164
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra | FALER | LABICO | LEONES | ALTIPI | LIVAT | FARFA | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIANCHELLA SIMONA | DE | ASD TEAM BIKE PALOMBARA - LOGIC BIKE | 205 | 205 | 215 | 290 | 230 | 250 | 1422 | FALER 205 · LABICO 205 · LEONES 215 · ALTIPI 290 · LIVAT 230 · FARFA 250 · bonus 27 |
| 2 | MONTEFUSCO GIORGIA | DE | ASD DISOFLEX | 250 | 250 | 215 | 250 | 250 | 1234 | FALER 250 · LABICO 250 · LEONES 215 · LIVAT 250 · FARFA 250 · bonus 19 | |
| 3 | BUZZANCA VANESSA | DF | ASD ANIENE BIKE TEAM | 230 | 215 | 220 | 250 | 230 | 1164 | FALER 230 · LABICO 215 · LEONES 220 · ALTIPI 250 · FARFA 230 · bonus 19 | |
| 4 | SOLAZZO LIVIA | DC | A.S.D. CICLI FATATO | 200 | 205 | 230 | 215 | 2 | 865 | LABICO 200 · LEONES 205 · ALTIPI 230 · LIVAT 215 · FARFA 2 · bonus 13 | |
| 5 | FRAZZINI NIRVANA | DD | ASD IL BICICLO | 200 | 198 | 215 | 215 | 841 | FALER 200 · LABICO 198 · ALTIPI 215 · FARFA 215 · bonus 13 | ||
| 6 | CASCIO ALESSANDRA | DC | ASD BIKE CENTER PRO TEAM MTB | 215 | 230 | 450 | FALER 215 · LABICO 230 · bonus 5 | ||||
| 7 | FRATTAROLI EMANUELA | DD | RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI | 290 | 290 | FARFA 290 | |||||
| 8 | PONZO SUSANNA | DB | DI GIOIA CYCLING TEAM ASD | 290 | 290 | LEONES 290 | |||||
| 9 | GORETTI ORIANA | DD | A.S.D. MBM | 260 | 260 | LEONES 260 | |||||
| 10 | CROCIONI MARTINA | DA | A.S.D. TEAM REVOLUTION BIKE | 250 | 250 | LEONES 250 | |||||
| 11 | PETRINI SIMONA | DD | ASD BIKE HOUSE SQUADRA CORSE | 230 | 2 | 232 | LEONES 230 · LIVAT 2 | ||||
| 12 | SCUDELLARO ELISA | DC | A.S.D. B-ONE BIKE & MOTOR SPORT | 230 | 230 | LEONES 230 | |||||
| Nessun risultato per questa ricerca. | |||||||||||
Trascritta dal documento ufficiale del circuito, aggiornamento dopo la 6ª prova: se un nome non torna, fa fede il PDF ufficiale. Hai trovato un errore? Scrivi a classifiche.circuiti@gmail.com indicando gara, pettorale e cosa non torna.
